0
()
HISTORICAL SALES REPORT COMPARISON
RANGE
FROM
MONTH
QUARTER
YEAR
THRU
MONTH
QUARTER
YEAR
ROLE
SOURCE JANUARY
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 18.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 18.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE FEBRUARY
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE MARCH
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE APRIL
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 62.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 62.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE MAY
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 126.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 126.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE JUNE
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 138.810 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 138.810 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE JULY
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE AUGUST
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE SEPTEMBER
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE OCTOBER
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE NOVEMBER
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
SOURCE DECEMBER
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DESIGNER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CHANGE RATE % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %