0
()
HISTORICAL QUOTE CONVERSION COMPARISON
RANGE
FROM
MONTH
QUARTER
YEAR
THRU
MONTH
QUARTER
YEAR
ROLE
JANUARY
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 18.900 $ 0 1 $ 18.900 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 18.900 $ 0 1 $ 18.900 $ 0 $ 0 0 $ 0
FEBRUARY
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MARCH
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 9.850 $ 9.850 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 9.850 $ 9.850 0 $ 0
APRIL
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 121.490 $ 82.140 2 $ 39.350
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 121.490 $ 82.140 2 $ 39.350
MAY
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 217.746 $ 91.000 6 $ 126.746
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 217.746 $ 91.000 6 $ 126.746
JUNE
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 25.000 $ 0 1 $ 25.000 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 25.000 $ 0 1 $ 25.000 $ 0 $ 0 0 $ 0
JULY
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 10.750 $ 10.750 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 10.750 $ 10.750 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
AUGUST
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SEPTEMBER
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
OCTOBER
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
NOVEMBER
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DECEMBER
SOURCE 2024 2025
QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
DESIGNER $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SHOWROOM $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
X-ROLE $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DISCOUNTED $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRAND TOTAL $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0