0
()
Historical Quote Report
RANGE
FROM
MONTH
QUARTER
YEAR
THRU
MONTH
QUARTER
YEAR
ROLE
SORT BY
2024
QUARTERLY 1
YEAR JANUARY FEBRUARY MARCH
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2024
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 1 0 1 $ 18.900 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 1 0 1 $ 18.900 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 1
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 1 0 1 $ 18.900
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 1 0 1 $ 18.900
CONVERSION % 100%
QUARTERLY 2
YEAR APRIL MAY JUNE
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2024
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 11 0 11 $ 138.810
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 11 0 11 $ 138.810
QUARTERLY 2
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 11 0 11 $ 138.810
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 12 0 12 $ 157.710
CONVERSION % 100%
QUARTERLY 3
YEAR JULY AUGUST SEPTEMBER
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2024
DESIGNER 1 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 1 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 3
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 1 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 13 0 12 $ 157.710
CONVERSION % 92%
QUARTERLY 4
YEAR OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2024
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 4
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 13 0 12 $ 157.710
CONVERSION % 92%
ANNUAL SUMMARY - 2024
YEAR SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2024
DESIGNER 1 0 0 $ 0
SHOWROOM 12 0 12 $ 157.710
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 13 0 12 $ 157.710
CONVERSION: 92%
2025
QUARTERLY 1
YEAR JANUARY FEBRUARY MARCH
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2025
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 1 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 1 0 0 $ 0
QUARTERLY 1
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 1 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 1 0 0 $ 0
CONVERSION % 0%
QUARTERLY 2
YEAR APRIL MAY JUNE
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2025
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 7 0 5 $ 62.500 SHOWROOM 13 3 6 $ 126.746 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 7 0 5 $ 62.500 GRAND TOTAL 13 3 6 $ 126.746 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 2
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 20 3 11 $ 189.246
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 21 3 11 $ 189.246
CONVERSION % 52%
QUARTERLY 3
YEAR JULY AUGUST SEPTEMBER
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2025
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 3
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 21 3 11 $ 189.246
CONVERSION % 52%
QUARTERLY 4
YEAR OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2025
DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0 DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0 SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0 X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0 DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0 GRAND TOTAL 0 0 0 $ 0
QUARTERLY 4
SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
QUARTER SALES
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 0 0 0 $ 0
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 21 3 11 $ 189.246
CONVERSION % 52%
ANNUAL SUMMARY - 2025
YEAR SOURCE QUOTE OPEN QUOTE QUOTE TO ORDER QUOTE TO ORDER AMOUNT
2025
DESIGNER 0 0 0 $ 0
SHOWROOM 21 3 11 $ 189.246
X-ROLE 0 0 0 $ 0
DISCOUNTED 0 0 0 $ 0
GRAND TOTAL 21 3 11 $ 189.246
CONVERSION: 52%